
|
CARACTERISTICAS PLEGADORAS |
||||||
| MA 40 | IDEAL 8304 | IDEAL 8324 | IDEAL 8330 | IDEAL 8343 | AEROFOLD | |
| MEDIDAS DE LA MÁQUINA | ||||||
| Cerrada - Long. x Alt. x Prof. | 308 x 143 x 188 mm | 480 x 255 x 380 mm | 332 x 480 x 455 mm | 660 x 540 x 530 mm | 660 x 520 x 530 mm | 1.300x 600 x 590 mm |
| Abierta - Long. x Alt. x Prof. | 308 x 143 x 317 mm | 820 x 255 x 380 mm | 332 x 580 x 455 mm | 820 x 540 x 530 mm | 870 x 520 x 530 mm | 1.300x 600 x 590 mm |
| Peso (kg) | 4,5 | 11,5 | 21 | 27 | 34 | 70 |
| CARACTERÍSTICAS | ||||||
| Tamaño mínimo hoja (mm) | 297 x 210 (A4) | 297 x 210 (A4) | 297 x 210 (A4) | 91 x 128 (A6) | 91 x 128 (A6) | 120 x 210 |
| Tamaño máximo hoja (mm) | 297 x 210 (A4) | 297 x 210 (A4) | 297 x 210 (A4) | 297 x 420 (A3) | 297 x 420 (A3) | 330 x 488 |
| Gramaje (gr/m2) | 70 – 90 | 60-120 | 65 -130 | 45 - 140 | 45 - 160 | 45 - 160 |
|
Gramaje máx. con pliegue sencillo |
70 – 90 | 60-120 | 65 -130 | 1 x 210 | 1 x 230 | 1 x 230 |
| Velocidad (hojas / h) |
Hasta 1.200 | Hasta 9.300 | Hasta 9.000 | Hasta 8.000 | Hasta 10.000 | Hasta 15.000 |
| Pantalla LED | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Avisos acústicos | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pliegue sencillo (díptico) | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pliegue carta (tríptico) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pliegue zig zag | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pliegue doble paralelo | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pliegue en ventana | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
|
Desde una
simple pero eficiente grapadora eléctrica, pasando por abrecartas
automáticos, proyectores, destructoras de papel, plegadoras, ensobradoras
y un largo etc... |
|
Audiovisuales: |