|
|
|
|
Celebrado 9º torneo Peña Golf 2000
|
||||||||||
|
Gran
participación en el |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Circuito Infantil Son Vida |
||||||||||
| La frescura de dos ganadores: Ignacio Ramón en 18 hoyos (hándicap 41), menos 10. Ganador Y Marcos Sevilla en 9 hoyos. |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1º - Javier James Benito - 78
golpes. 2º - Daniela Ruiz Gelabert - 79 golpes. 3º - Antonio Alonso Conteras - 85 golpes. 4º - Marie Tschida - 87 golpes. 5º- Alberto Ruiz Gelabert - 88 golpes. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Gran
Premio Autonomía |
||||||||||
|
|
||||||||||
| Torneos 2002 |
| Jugador | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. |
| PEDRO IRIONDO | 60 | 13 | 11 | 11 | 8 | 17 | - | 17 | 15 | 9 | 15 |
| MARIANO MENOR | 70 | 15 | 17 | - | 15 | 23 | - | - | 21 | 0 | 0 |
| CARLOS GONZÁLEZ | 92 | 17 | 16 | 20 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 |
| LORENZO SUAU | 59 | 17 | 15 | - | - | 12 | 15 | 23 | 16 | 0 | 10 |
| JUAN GIL | 100 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 |
| SEBASTIÁN CIREROL | 79 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | - | 0 | 20 |
| JAIME VAQUER | 57 | - | 12 | 14 | 14 | - | 17 | 16 | 19 | 0 | 13 |
| ISIDRO MAESTRE | 89 | 19 | 12 | 14 | 13 | 16 | 15 | 21 | 12 | 0 | 22 |
| ÁNGEL BENÍTEZ | 75 | 14 | 9 | 21 | - | 13 | 18 | 20 | 13 | 15 | 0 |
| IGNACIO LÓPEZ | 111 | 16 | 19 | 19 | 22 | 20 | 15 | 19 | 23 | 18 | 12 |
| JOSÉ DE LA VEGA | 80 | 14 | 9 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 17 |
| JOHN LAWRENCE | 82 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 12 | - | 15 | 7 | 12 |
| LORENZO PALMER | 52 | - | - | 15 | - | 18 | 19 | 17 | 12 | 16 | 13 |
| VICENTE NICOLAU | 91 | 13 | 19 | 15 | 15 | 20 | 9 | 20 | 14 | 7 | 9 |
| JAIME MONTIS | 83 | 14 | 9 | 18 | 9 | 17 | 16 | 17 | 19 | 12 | 16 |
| ÁLVARO LÓPEZ | 80 | - | 14 | 15 | 19 | 21 | 11 | 17 | 11 | 10 | 16 |
| ÁLVARO MIDDELMANN | 69 | 15 | 10 | 18 | 15 | 11 | - | 10 | 12 | 15 | 15 |
| TITO CATANY | 44 | 15 | 10 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| ANTONIO ALONSO | 65 | 17 | 15 | 11 | 10 | 12 | - | 20 | 12 | 16 | 0 |
| ÁNGEL ZÚÑIGA | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 20 | - | 0 | 0 |
|
|
|
© 2001 - M31 Internet Palma S.L. - Optimizado para
800x600 e Internet Explorer. |