Volver a la página principal

PEÑA 2000  -  Golf Son Vida
Torneos y clasificación

lineadoble.GIF (177 bytes)

Clasificación año 2001

CLASIF.

HAP. EXACTO

CATEGORÍA

JUGADOR

HP.DE JUEGO

8 MEJORES

21,70 4º PEDRO IRIONDO 22 153
2º 18,60 4º MARIANO MENOR 19 149
3º 19,30 4º CARLOS GONZÁLEZ 19 148
4º 26,90 5º LORENZO SUAU 27 136
5º 11,90 JUAN GIL 12 132
6º 29,40 5º SEBASTIÁN CIREROL 29 132
7º 16,40 3º JAIME VAQUER 16 128
8º 22,50 4º ISIDRO MAESTRE 23 128
9º 14,20 3º ÁNGEL BENITEZ 14 127
10º 28,80 5º IGNACIO LÓPEZ 29 118
11º 27,20 5º JOSÉ DE LA VEGA 27 117
12º 27,20 5º JOHN LAWRENCE 27 116
13º 14,70 3º LORENZO PALMER 15 115
14º 28,20 5º VICENTE NICOLAU 28 110
15º 29,20 5º JAIME MONTIS 29 109
16º 29,60 5º ÁLVARO LÓPEZ 30 109
17º 23,10 4º ÁLVARO  MIDDELMANN 23 108
18º 25,00 4º TITO CATANY 25 108
19º 11,20 ANTONIO ALONSO 11 104
20º 29,20 5º ÁNGEL ZÚÑIGA 29 60

 

Volver
Volver