|
Sitios de interés:
Pantallas de proyección / Alquiler de audiovisuales / Pantallas de plasma / Teatro y eventos / Proyector de video / Guillotinas y cizallas |
|
|
|
HOME
- PERSONALES - DESPACHO
- OFICINA - LISTADOS
- GRAN VOLUMEN |
|
Comparativo Destructoras de Oficina |
|||||||||||||
|
IDEAL |
IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | EBA | EBA | EBA | EBA | |||
| 2503 | 2503 | 2603 | 2603 | 2603 | 3103 | 3103 | 2126 | 2126 | 2226 | 2226 | |||
| S | C | S | C | SMC | S | C | S | C | S | C | |||
| Precio en Euros | 627,87 | 710,22 | 748,99 | 839,91 | 1.698,35 | 854,32 | 953,14 | 991 | 1.109 | 1.161 | 1.298 | ||
| Abertura en mm. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Capacidad de hojas | 23 | 18 | 27 | 14-21 | 5-7 | 27 | 20 | 23 | 18 | 30 | 20 | ||
| Potencia en Kw. | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | ||
| Volumen en litros | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
|
870 500 377 |
870 500 377 |
870 495 470 |
870 495 470 |
870 495 470 |
930 538 470 |
930 538 470 |
875 495 470 |
875 495 470 |
860 440 420 |
860 440 420 |
||
| Peso en Kg. | 30 | 30.5 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 35 | 36 | 42 | 43 | ||