|
Sitios de interés:
Pantallas de proyección / Alquiler de audiovisuales / Pantallas de plasma / Teatro y eventos / Proyector de video / Guillotinas y cizallas |
|
|
|
HOME
- PERSONALES - DESPACHO
- OFICINA - LISTADOS
- GRAN VOLUMEN |
|
Comparativo Destructoras para Listados de ordenador y uso centralizado |
||||||||
|
IDEAL |
IDEAL | EBA | EBA | EBA | IDEAL | |||
| 3803 | 3803 | 3139 | 3140 | 3140 | 4002 | |||
| S | C | C | S | C | S | |||
| Precio en Euros | 976 | 1076 | 1342.68 | 1.814 | 2.121 | 1331 | ||
| Abertura en mm. | 380 | 380 | 385 | 400 | 400 | 400 | ||
| Capacidad de hojas | 24 | 18 | 17 | 38 | 26 | 38 | ||
| Potencia en Kw. | 0.46 | 0.46 | 1.06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| Volumen en litros | 135 | 135 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
|
955 615 470 |
955 615 470 |
900 589 355 |
970 640 590 |
970 640 590 |
970 640 590 |
||
| Peso en Kg. | 60.5 | 61 | 49 | 82 | 87 | 82 | ||
| IDEAL | EBA | EBA | |||
| 4002 | 5140 | 5140 | |||
| C | S | C | |||
| Precio en Euros | 1574 | 3.587 | 3.587 | ||
| Abertura en mm. | 400 | 405 | 405 | ||
| Capacidad de hojas | 26 | 55 | 45 | ||
| Potencia en Kw. | 1.3 | 1.6 | 1.6 | ||
| Volumen en litros | 160 | 140 | 140 | ||
|
970 640 590 |
1045 575 500 |
1045 575 500 |
||
| Peso en Kg. | 87 | 95 | 95 |