|
Sitios de interés:
|
|
|
|
HOME
- PERSONALES - DESPACHO
- OFICINA - LISTADOS
- GRAN VOLUMEN |
| CUADRO COMPARATIVO DE DESTRUCTORAS DE DESPACHO | |||||||
| IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | ||
| 2501 | 2501 | 2404 | 2404 | 2403 | 2403 | ||
| C | C | C | |||||
| Precio en Euros | 554 € | 628 € | 457 € | 515€ | 408 € | 466 € | |
| Ancho de corte | 4 mm | 4 x 40 mm | 4 mm | 4 x 40 mm | 4 mm | 4 x 40 mm | |
| Capacidad de hojas | 21-23| 18-20 | 16-18| 13-15 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 22-24 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | |
| Nivel de seguridad | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Abertura para alim | 260 mm | 260 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | |
| Potencia del motor | 580 vatios | 580 vatios | 580 vatios | 580 vatios | 580 vatios | 580 vatios | |
|
Dimensiones |
720 x 500 x 377 mm | 720 x 500 x 377 mm | 730 x 395 x 295 mm | 730 x 395 x 295 mm | 630 x 395 x 295 mm | 630 x 395 x 295 mm | |
| CUADRO COMPARATIVO DE DESTRUCTORAS DE DESPACHO | |||||||
| IDEAL | IDEAL | IDEAL | |||||
| 2360 | 2360 | 2360 | |||||
| C | MC | ||||||
| Precio en Euros | 361 € | 420€ | 826 € | ||||
| Ancho de corte | 4 mm | 4 x 40 mm | 0,8 x 5 mm2 | ||||
| Capacidad de hojas | 15-17 | 12-14 | 13-15 | 11-13 | 4-5 | 3-4 | ||||
| Nivel de seguridad | 2 | 3 | ”Nivel 6“ | ||||
| Abertura para alim | 240 mm | 240 mm | 240 mm | ||||
| Potencia del motor | 390 vatios | 390 vatios | 390 vatios | ||||
|
Dimensiones |
630 x 395 x 295 mm | 630 x 395 x 295 mm | 630 x 395 x 295 mm | ||||