|
Sitios de interés:
|
|
|
|
HOME
- PERSONALES - DESPACHO
- OFICINA - LISTADOS
- GRAN VOLUMEN |
|
Comparativo Destructoras Despacho |
|||||||||||
|
EBA |
EBA | EBA | EBA | EBA | EBA | IDEAL | IDEAL | IDEAL | |||
| B 1124 | B 1124 | B 1124 | B 1124 | 1224 | 1224 | 2360 | 2360 | 2360 | |||
| S | C | CC | CCC | S | C | C | S | SMC | |||
| Precio en Euros | 473 | 535 | 1.029 | 1.260 | 517 | 582 | 370 | 430 | 847 | ||
| Abertura en mm. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| Capacidad de hojas | 16 | 12 | 6 | 4 | 24 | 13 | 12 | 16 | 6 | ||
| Potencia en Kw. | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
| Volumen en litros | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
|
585 370 230 |
585 370 230 |
585 370 230 |
585 370 230 |
620 370 230 |
620 370 230 |
585 370 230 |
585 370 230 |
585 370 230 |
||
| Peso en Kg. | 16 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 19 | 16 | 16 | 16 | ||
| IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | IDEAL | |||
| 2403 | 2403 | 2404 | 2404 | 2501 | 2501 | |||
| S | C | S | C | 2 | C | |||
| Precio en Euros | 408 | 478 | 468 | 528 | 568 | 643 | ||
| Abertura en mm. | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | ||
| Capacidad de hojas | 24 | 13 | 24 | 13 | 23 | 1318 | ||
| Potencia en Kw. | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
| Volumen en litros | 29 | 29 | 36 | 36 | 75 | 75 | ||
|
630 370 275 |
630 370 275 |
715 370 275 |
715 370 275 |
||||
| Peso en Kg. | 18 | 19 | 20 | 21 |